| 22. INVENTARIS PERALATAN LABORATORIUM BAHASA | ||||||||
| | | | | | | | | |
| No | Peralatan | Jml | Kondisi | Kualitas/Fungsi | Keterangan | |||
| Baik | Buruk | Layak | Tidak Layak | |||||
| 1 | Master console | | | | | | | |
| 2 | Booth siswa | | | | | | | |
| 3 | Headset siswa | | | | | | | |
| 4 | Room speaker | | | | | | | |
| 5 | TV | 1 | Ö | | Ö | | | |
| 6 | Komputer | | | | | | | |
| 7 | Kursi guru | 1 | Ö | | Ö | | | |
| 8 | Kursi siswa | 40 | Ö | | Ö | | | |
| 9 | Almari/rak | 1 | Ö | | Ö | | | |
| 10 | Papan tulis | 1 | Ö | | Ö | | | |
| 11 | AC/kipas angin/exhaust fan | | | | | | | |
| | Lainnya: ………….. | | | | | | | |
| 23. INVENTARIS LABORATORIUM KOMPUTER | ||||||||||
| | | | | | | | | |||
| No | Jenis | Jml | Kondisi | Kualitas/Fungsi | Keterangan | |||||
| Baik | Buruk | Layak | Tidak Layak | |||||||
| | Prasarana | | | | | | | |||
| 1 | Ruang Praktek | 1 | Ö | | Ö | | | |||
| 2 | Ruang Persiapan | | | | | | | |||
| 3 | Ruang Penyimpanan | | | | | | | |||
| 4 | Ruang Gudang | | | | | | | |||
| 5 | Meja Laboratorium Komputer | 10 | Ö | | Ö | | | |||
| 6 | Kursi Laboratorium Komputer | 20 | Ö | | Ö | | | |||
| 7 | Saluran dan instalasi listrik | | Ö | | Ö | | | |||
| 8 | Sirkulasi Udara | | Ö | | Ö | |
| |||
| 9 | Sistem pencahayaan | | Ö | | Ö | | | |||
| 10 | Komputer saling terhubungkan | | Ö | | Ö | | | |||
| | dengan jaringan | | | | | | | |||
| 11 | Jaringan internet | | | | | | Alamat? | |||
| 12 | Ketersediaan Daya Listrik | 5.500 Watt | | | | |||||
| | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |||
| | Alat Praktikum Komputer | | | | | | | |||
| 1 | Komputer | | | | | | | |||
| a | Intel Pentium I | 4 | | Ö | | | Rusak | |||
| B | Intel Pentium II | | | | | | | |||
| c | Intel Pentium III | 6 | Ö | | Ö | | | |||
| D | Intel Pentium IV | 6 | Ö | | Ö | | | |||
| e | Lainnya Spedy / Jar. Internet | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |||
| 2 | Printer | | | | | | | |||
| a | Dot Matriks A4 | | | | | | | |||
| B | Dot Matriks A3 | | | | | | | |||
| c | Ink Jet A4 | | | | | | | |||
| D | Ink Jet A3 | | | | | | | |||
| e | Color Ink Jet | 1 | Ö | | | | | |||
| f | Laser Jet A4 | | | | | | | |||
| g | Laser Jet A3 | | | | | | | |||
| H | Color Laser Jet | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |||
| 3 | Scanner | | | | | | | |||
| 4 | Stabilizer | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |||
| | | | | | Keadaan | Keterangan | ||||
| 5 | Perangkat Lunak | | | | Asli | Tdk Asli | ||||
| | Sebutkan Perangkat Lunak yang | 1 Drive IP 1800 | Ö | | | |||||
| | dimiliki sekolah | 2 Nero | Ö | | | |||||
| | | 3 Epson LQ 2180 | Ö | | | |||||
| | | 4 Corel M 1181 | Ö | | | |||||
| | | 5 Tp Link | Ö | | | |||||
| | | Lainnya …………… | | | | |||||
| | | | | | | | | |||
| No | Jenis | Jml | Kondisi | Kualitas/Fungsi | Keterangan | ||
| Baik | Buruk | Layak | Tidak Layak | ||||
| 6 | Sumber Daya Manusia | 12 | Ö | | | | |
| | | | | | | Jumlah | |
| a | Berapa orang guru yang menguasai komputer? | 12 | | ||||
| B | Berapa orang staf yang menguasai komputer? | 5 | | ||||
| c | Berapa orang guru/staf yang pernah belajar komputer (kursus/kuliah/dll)? | 5 | | ||||
| D | Berapa Tenaga Teknis/Laboran komputer | 2 | | ||||
Lampiran:
1. Sertifikat tanah
2. Nilai UN Tahun Pelajaran 2006/2007
Pemalang, 28 Mei 2008
Kepala SMP Negeri 5 Pemalang
SRI ANDAYANI, S.Pd.
NIP 131261178
