A. PROFIL SEKOLAH
1. Nama Sekolah : SMP NEGERI 5 PEMALANG
2. No. Statistik Sekolah : 20.1.03.27.08.053
3. Tipe Sekolah : A/A1/A2/B/B1/B2/C/C1/C2
4. Alamat Sekolah : JALAN LETJEND. DI. PANJAITAN PEMALANG
: (Kecamatan) PEMALANG
: (Kabupaten/Kota) PEMALANG
: (Propinsi) JAWA TENGAH
5. Telepon/HP/Fax : ( 0284 ) 322497
6. Status Sekolah : Negeri/Swasta (coret yang tidak perlu)
7. Nilai Akreditasi Sekolah : 86,20
8. Data Siswa 4 ( empat tahun terakhir):
| Th. Pelajaran | Jml Pendaftar (Cln Siswa Baru) | Kelas VII | Kelas VIII | Kelas IX | Jumlah (Kls. VII + VIII + IX) | ||||
| Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Jml Siswa | Jumlah Rombel | Siswa | Rombel | ||
| 2004/2005 | 418 | 284 | 7 | 246 | 5 | 280 | 6 | 810 | 18 |
| 2005/2006 | 402 | 280 | 7 | 280 | 7 | 242 | 5 | 802 | 19 |
| 2006/2007 | 365 | 280 | 7 | 281 | 7 | 281 | 7 | 842 | 21 |
| 2007/2008 | 395 | 286 | 7 | 282 | 7 | 278 | 7 | 846 | 21 |
9. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
a. Kepala sekolah
| | | Nama | Jenis Kela-min | Usia | Pend. Akhir | Masa Kerja | |
| L | P | ||||||
| 1. | Kepala Sekolah | SRI ANDAYANI, S.Pd. | | Ö | 46 | S.1 | 24 |
| 2. | Wakil Kepala Sekolah | Dra. DYAH KUSUMA. W | | Ö | 44 | S.1 | 20 |
b. Guru
1.Kualifikasi Pendidikan, Status, Jenis Kelamin, dan Jumlah
| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah dan Status Guru | Jumlah | |||
| GT/PNS | GTT/Guru Bantu | |||||
| L | P | L | P | |||
| 1. | S3/S2 | | | | | |
| 2. | S1 | 6 | 14 | 1 | 7 | 28 |
| 3. | D-4 | | | | | |
| 4. | D3/Sarmud | 2 | 6 | 1 | | 9 |
| 5. | D2 | 2 | 3 | | | 5 |
| 6. | D1 | | | | | |
| 7. | ≤ SMA/sederajat | | | | | |
| Jumlah | 10 | 23 | 2 | 7 | 42 | |
2.Jumlah guru dengan tugas mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan (keahlian)
| No. | Guru | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas mengajar | Jumlah guru dengan latar belakang pendidikan yang TIDAK sesuai dengan tugas mengajar | Jumlah | ||||||
| D1/D2 | D3/ Sarmud | S1/D4 | S2/S3 | D1/D2 | D3/ Sarmud | S1/D4 | S2/S3 | |||
| 1. | IPA | | 1 | 4 | | | | | | 5 |
| 2. | Matematika | | 3 | 2 | | | | | | 5 |
| 3. | Bahasa Indonesia | | 1 | 6 | | | | | | 7 |
| 4. | Bahasa Inggris | | | 5 | | | | | | 5 |
| 5. | Pendidikan Agama | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| 6. | IPS | 1 | | 3 | | | | | | 4 |
| 7. | Penjasorkes | 2 | | | | | | | | 2 |
| 8. | Seni Budaya | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
| 9. | PKn | | | 2 | | | | | | 2 |
| 10. | TIK/Keterampilan | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
| 11. | BK | | | 3 | | | | | | 3 |
| 12. | Lainnya: .............. PKK Bhs. Jawa | 1 | 1 1 | | | | | | | 2 1 |
| | Jumlah | 5 | 9 | 28 | | | | | | 42 |
3.Pengembangan kompetensi/profesionalisme guru
| No. | Jenis Pengembangan Kompetensi | Jumlah Guru yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi/profesionalisme | |||
| Laki-laki | Jumlah | Perempuan | Jumlah | ||
| 1. | Penataran KBK/KTSP | 2 | | 3 | 5 |
| 3. | Penataran Metode Pembelajaran (termasuk CTL) | 2 | | 2 | 4 |
| 4. | Penataran PTK | 2 | | 4 | 6 |
| 5. | Penataran Karya Tulis Ilmiah | 2 | | 4 | 6 |
| 6. | Sertifikasi Profesi/Kompetensi | 1 | | 7 | 8 |
| 7. | Penataran PTBK | 1 | | 1 | 2 |
| 8. | Penataran lainnya: .............. | | | | |
4.Prestasi guru
| No. | Jenis lomba | Perolehan kejuaraan 1 sampai 3 dalam 3 tahun terakhir | |
| Tingkat | Jumlah Guru | ||
| 1. | Lomba PTK | Nasional | |
| Provinsi | | ||
| Kab/Kota | | ||
| 2. | Lomba Karya tulis Inovasi Pembelajaran | Nasional | |
| Provinsi | 1 | ||
| Kab/Kota | | ||
| 3. | Lomba Guru Berprestasi | Nasional | |
| Provinsi | | ||
| Kab/Kota | 1 | ||
| 4. | Lomba lainnya: ............................... | Nasional | |
| Provinsi | | ||
| Kab/Kota | 4 | ||
| Nasional | | ||
| Provinsi | | ||
| Kab/Kota | | ||
c. Tenaga Kependidikan: Tenaga Pendukung
| No. | Tenaga pendukung | Jumlah tenaga pendukung dan kualifikasi pendidikannya | Jumlah tenaga pendukung Berdasarkan Status dan Jenis Kelamin | Jumlah | ||||||||
| ≤ SMP | SMA | D1 | D2 | D3 | S1 | PNS | Honorer | |||||
| L | P | L | P | |||||||||
| 1. | Tata Usaha | | 6 | 1 | | 1 | | 4 | 1 | | 3 | 8 |
| 2. | Perpustakaan | | 1 | | | 1 | | | | 1 | 1 | 2 |
| 3. | Laboran lab. IPA | | | | | | | | | | | |
| 4. | Teknisi lab. Komputer | | | | | | | | | | | |
| 5. | Laboran lab. Bahasa | | | | | | | | | | | |
| 6. | PTD (Pend Tek. Dasar) | | | | | | | | | | | |
| 7. | Kantin | | | | | | | | | | | |
| 8. | Penjaga Sekolah | 1 | 1 | | | | | | | 2 | | 2 |
| 9. | Tukang Kebun | 2 | | | | | | | | 2 | | 2 |
| 10. | Keamanan | | 2 | | | | | | | 2 | | 2 |
| 11. | Lainnya: ............. | | | | | | | | | | | |
| | Jumlah | 3 | 10 | 1 | | 2 | | 4 | 1 | 7 | 4 | 16 |
10. a) Data Ruang Belajar (Kelas)
| Kondisi | Jumlah dan ukuran | Jml. ruang lainnya yg digunakan untuk r. Kelas (e) | Jumlah ruang yg digunakan u. R. Kelas (f)=(d+e) | |||
| Ukuran 7x9 m2 (a) | Ukuran > 63m2 (b) | Ukuran <>2 (c) | Jumlah (d) =(a+b+c) | |||
| Baik | 16 | | | 16 | - ruang, yaitu: ……… | 21 |
| Rsk ringan | 5 | | | 5 | ||
| Rsk sedang | | | | | ||
| Rsk Berat | | | | | ||
| Rsk Total | | | | | ||
Keterangan kondisi:
| Baik | Kerusakan <> |
| Rusak ringan | 15% - < 30% |
| Rusak sedang | 30% - <> |
| Rusak berat | 45% - 65% |
| Rusak total | >65% |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar