11. Lapangan Olahraga dan Upacara
Lapangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi | Keterangan |
1. Lapangan Olahraga a. SEPAK BOLA b. BOLA VOLLY c. LOMPAT JAUH d. BASKET MINI e. .................... | 1 3 1 1 | 27X36 75X60 2,7X7 8X15 | BAIK BAIK BAIK BAIK | |
2. Lapangan Upacara | 1 | 30X50 | BAIK | |
12. Kepemilikan Tanah : Pemerintah/yayasan/pribadi/menyewa/menumpang*)
Status Tanah : SHM/HGB/Hak Pakai/Akte Jual Beli/Hibah*)
Luas Lahan/Tanah : 20.000 m2
Luas Tanah Terbangun : 2.270,06 m2
Luas Tanah Siap Bangun : 560 m2
Luas Lantai Atas Siap Bangun : ……………………………………......……….......................................... m2
*) Coret yang tidak perlu
Lampirkan rencana tapak (site plan) sekolah skalatis (berskala) dengan ukuran kertas minimal A4.
13. Perabot (furniture) utama
a. Perabot ruang kelas (belajar)
No. | Jumlah ruang kelas | Perabot | |||||||||||||||
Jumlah dan kondisi meja siswa | Jumlah dan kondisi kursi siswa | Almari + rak buku/alat | Papan tulis | ||||||||||||||
Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | ||
| 21 | 470 | 300 | 170 | - | 940 | 700 | 200 | 40 | 40 | 30 | 10 | - | 23 | 23 | - | - |
b. Perabot ruang belajar lainnya
No. | Ruang | Perabot | |||||||||||||||
Meja | Kursi | Almari + rak buku/alat | Lainnya | ||||||||||||||
Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | ||
1. | Perpustakaan | 2 | | 2 | | 50 | 50 | | | 9 | 9 | | | | | | |
2. | Lab. IPA | 8 | | 8 | | 4 | 40 | | | 6 | 6 | | | | | | |
3. | Ketrampilan | 1 | 1 | | | 40 | 40 | | | 2 | 2 | | | 15 | 15 | | |
4. | Multimedia | 20 | 20 | | | 40 | 40 | | | 2 | 2 | | | 4 | 4 | | |
5. | Lab. bahasa | 20 | 20 | | | 40 | 40 | | | | | | | 1 | 1 | | |
6. | Lab. komputer | 15 | 15 | | | 15 | 15 | | | | | | | | | | |
7. | Serbaguna | | | | | | | | | | | | | | | | |
8. | Kesenian | 5 | 5 | | | 10 | 10 | | | | | | | 8 | | | |
9. | PTD | | | | | | | | | | | | | | | | |
10. | Lainnya: * Mesin Jahit * TV, proyektor DVD, resiver layar * Tape * Gitar 3, Dram, Sound system | | | | | | | | | | | | | | | | |
c. Perabot Ruang Kantor
No. | Ruang | Perabot | |||||||||||||||
Meja | Kursi | Almari + rak buku/alat | Lainnya | ||||||||||||||
Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | ||
1. | Kesek | 2 | 2 | | | 6 | 6 | | | 2 | 2 | | | | | | |
2. | Wk Kasek | | | | | | | | | | | | | | | | |
No. | Ruang | Perabot | |||||||||||||||
Meja | Kursi | Almari + rak buku/alat | Lainnya | ||||||||||||||
Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | ||
3. | Guru | 61 | 61 | | | 61 | 61 | | | 40 | 40 | | | 2 | 2 | | |
4. | Tata Usaha | 8 | 8 | | | 8 | 8 | | | 9 | 9 | | | | | | |
5. | Tamu | 4 | 4 | | | 16 | 16 | | | | | | | | | | |
6. | Lainnya: Rak | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
d. Perabot Ruang Penunjang
No. | Ruang | Perabot | |||||||||||||||
Meja | Kursi | Almari + rak buku/alat | Lainnya | ||||||||||||||
Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | Jml | Baik | Rsk. Ringan | Rsk. Berat | ||
1. | BK | 4 | 4 | | | 8 | 8 | | | 2 | 2 | | | | | | |
2. | UKS | 2 | 2 | | | 4 | 4 | | | 2 | 2 | | | 2 | 2 | | |
3. | PMR/Pramuka | | | | | | | | | 2 | 2 | | | | | | |
4. | OSIS | 1 | 1 | | | 10 | 10 | | | 1 | 1 | | | | | | |
5. | Gudang | | | | | | | | | | | | | | | | |
6. | Ibadah | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | |
7. | Koperasi | | | | | | | | | 5 | 5 | | | | | | |
8. | Hall/lobi | 3 | 3 | | | 12 | 12 | | | | | | | | | | |
9. | Kantin | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | |
10. | Pos jaga | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
11. | Reproduksi | | | | | | | | | | | | | | | | |
12. | Lainnya: ….. | | | | | | | | | | | | | | | | |
14. Koleksi Buku Perpustakaan
No. | Jenis | Jumlah | Kondisi | |
Rusak | Baik | |||
1. | Buku siswa/pelajaran (semua mata pelajaran) | 10.573 exp | | Ö |
2. | Buku bacaan (misalnya novel, buku ilmu pengetahuan dan teknologi, dsb.) | 331 exp | | Ö |
No. | Jenis | Jumlah | Kondisi | |
Rusak | Baik | |||
3. | Buku referensi (misalnya kamus, ensiklopedia, dsb.) | 200 | | Ö |
5. | Jurnal | 10 | | Ö |
6. | Majalah | 139 | | Ö |
7. | Surat kabar | 93 | | Ö |
8. | Lainnya: ..................................... | | | |
| Total | 11.196 | | |
15. Fasilitas Penunjang Perpustakaan
No. | Jenis | Jumlah / Ukuran/ Spesifikasi |
1. | Komputer | 1 |
2. | Ruang baca | 1 |
4. | TV | 1 |
5. | LCD | 1 |
6. | VCD/DVD player | 1 |
7. | Lainnya: ........................................... | |
16. Alat/Bahan di Laboratorium/Ruang Keterampilan/Ruang Multimedia
No. | Alat/bahan | Jumlah, kualitas, dan kondisi alat/bahan*) | ||||||||||
Jumlah | Kualitas | Kondisi | ||||||||||
Kurang dari 25% dr keb. | 25%-50% dr keb. | 50%-75% dr keb. | 75%-100% dr keb. | Kurang | Cukup | Baik | Sangat baik | Rusak berat | Rusak ringan | Baik | ||
1. | Lab. IPA | | | | Ö | | | Ö | | | | Ö |
2. | Lab. bahasa | | Ö | | | | Ö | | | | Ö | |
3. | Lab. komputer | | | Ö | | | | Ö | | | | Ö |
4. | Ketrampilan | | | | Ö | Ö | | | | | | Ö |
5. | PTD | | | | | | | | | | | |
6. | Kesenian | | | Ö | | | Ö | | | | | Ö |
7. | Multimedia | | | Ö | | | | Ö | | | | Ö |
*) Lampirkan daftar alat pada laboratorium/ruang dengan spesifikasi teknisnya.
17. Prestasi sekolah/siswa dua (2) tahun terakhir
a. Prestasi Akademik: NUAN
No. | Tahun Pelajaran | Rata-rata NUAN | ||||
Bhs Indonesia | Matematika | Bahasa Inggris | Jumlah | Rata-rata tiga mapel | ||
1. | 2006/2007 | 8,18 | 7,73 | 6,51 | 22,42 | 7,47 |
2. | 2007/2008 | | | | | |
Prestasi Akademik: Peringkat rerata NUAN
No. | Tahun Pelajaran | Peringkat | ||||||||
Tingkat Kecamatan (Rayon) | Tingkat Kab/Kota | Tingkat Propinsi | ||||||||
Sek. Negeri | Sek. Swasta | Sek. Negeri dan Swasta | Sek. Negeri | Sek. Swasta | Sek. Negeri dan Swasta | Sek. Negeri | Sek. Swasta | Sek. Negeri dan Swasta | ||
1. | 2006/2007 | | | | 26 | | 36 | 338 | | 470 |
2. | 2007/2008 | | | | | | | | | |
b. Prestasi Akademik: Nilai Ujian Sekolah (US)
No | Mata Pelajaran | Rata-rata Nilai US | |
Tahun 2004/2005 | Tahun 2005/2006 | ||
1 | AGAMA | 76,93 | 7,791 |
2 | PKn | 70,53 | 7,225 |
3 | IPA | 62,40 | 6,351 |
4 | IPS | 64,65 | 6,471 |
5 | KTK | 60,00 | 6,30 |
6 | PENJASKES | 70,25 | 7,0 |
7 | BAHASA JAWA | 72,97 | 7,311 |
8 | KOMPUTER | 74,30 | 7,50 |
9 | PKK | 71,23 | 7,20 |
10 | | | |
11 | | | |
c. Angka Kelulusan dan Melanjutkan
No. | Tahun Ajaran | Jumlah Kelulusan dan Kelanjutan Studi | ||||
Jumlah Peserta Ujian | Jumlah Lulus | % Kelulusan | % Lulusan yang Melanjutkan Pendidikan | % Lulusan yang TIDAK Melanjutkan Pendidikan | ||
1. | 2006/2007 | 277 | 277 | 100 % | 94,62 | 5,38 |
2. | 2007/2008 | | | | | |
d. Perolehan Kejuaraan/Prestasi Akademik: Lomba-lomba
No. | Nama Lomba | Tahun 2006/2007 | Tahun 2007/2008 | ||||||
Juara ke: | Tingkat | Juara ke: | Tingkat | ||||||
Kab/ Kota | Pro-pinsi | Nasio-nal | Kab/ Kota | Pro-pinsi | Nasio-nal | ||||
1. | RESENSI BUKU | | 3 | | | | | | |
2. | DEBAD SISWA | | 3 | | | | | | |
3. | SINOPSIS BUKU NON FIKSI | | 2 | | | | | | |
4. | MAPEL BHS. INGGRIS | | 1 | | | | | | |
5. | STORY TELLING | | | | | | 2 | | |
6. | BERCERITA DENGAN ALAT PERAGA | | | | | | 1 | | |
7. | OLIMPIADE MATEMATIKA | | | | | | 1 | | |
8. | | | | | | | | | |
9. | | | | | | | | | |
10. | | | | | | | | | |
e. Perolehan Kejuaraan/Prestasi Non Akademik
No. | Nama Lomba | Tahun 2006/2007 | Tahun 2007/2008 | ||||||
Juara ke: | Tingkat | Juara ke: | Tingkat | ||||||
Kab/ Kota | Pro-pinsi | Nasio-nal | Kab/ Kota | Pro-pinsi | Nasio-nal | ||||
1. | Tenis Meja Putri | | 3 | | | | | | |
2. | Vokalis | | 3 | | | | | | |
3. | Bola Volly Putri | | 2 | | | | 1 | | |
4. | Perpustakaan | | 3 | | | | | | |
5. | Wawasan Wiyata Mandala | | | | | | 1 | 4 | |
6. | Bola Voly Putra | | | | | | 2 | | |
7. | Tenis Meja Putri | | | | | | 3 | | |
8. | Gerak Jalan Putra | | | | | | 2 | | |
9. | Lingkungan Bersih dan sehat | | | | | | 1 | | |
g. Jumlah dan prosentase siswa drop-out
No | Kelas | Jumlah dan prosentase siswa drop-out | |||
2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | ||
1 | VII | 4 | 2 | 2 | |
2 | VIII | 3 | 1 | 5 | 2 |
3 | IX | 5 | 2 | 4 | 1 |
| Total (%) | 1,4 % | 0,6 % | 1,3 % | 0,3 % |
h. Jumlah dan prosentase siswa yang TERANCAM drop-out
No | Kelas | Jumlah dan prosentase siswa terancam drop-out | |||
2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | ||
1 | VII | 8 | 4 | 4 | 2 |
2 | VIII | 6 | 2 | 10 | 4 |
3 | IX | 10 | 4 | 8 | 2 |
| Total (%) | 2,9 % | 1,2 % | 2,6 % | 0,9 % |
18. Sumber Dana 2 (dua) tahun terakhir
No | Sumber Dana | Tahun 2006/2007 | Tahun 2007/2008 |
| | ||
1. | Rutin | | |
2. | APBD Kab/Kota | 961.269.000 | 1.155.527.400 |
3. | APBD Propinsi | | |
4. | BOS | 273.553.500 | 297.484.000 |
5. | Komite Sekolah/Orang tua siswa (jumlah keseluruhan iuran bulanan dan sumbangan pendidikan bagi siswa baru) | 270.080.000 | 350.584.000 |
6. | School Grant | | |
7. | Grant Pendidikan Kecakapan Hidup | | |
8. | Subsidi Imbal Swadaya | | |
| Lain-lain: Menuju SSN | | 100.000.000 |
| Jumlah | 1.504.902.500 | 1.903.595.400 |
19. Alokasi Dana 2 (dua) tahun terakhir
No. | Jenis pembiayaan | Tahun 2006/2007 (Rupiah) | Tahun 2007/2008 (Rupiah) |
1. | Investasi | 98.000.000 | 131.900.000 |
2. | Operasional | 274.538.900 | 399.992.600 |
3. | Personal | 1.132.363.600 | 1.371.702.800 |
| Jumlah | 1.504.902.500 | 1.903.595.400 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar