b) Data Ruang Belajar Lainnya
Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi |
1. Perpustakaan | 1 | 10,8 x 7 | BAIK | 6. Lab. Bahasa | 1 | 9 X 7 | BAIK |
2. Lab. IPA | 1 | 12 x 9,35 | BAIK | 7. Lab. Komputer | 1 | 7 X 5,6 | CUKUP |
3. Ketrampilan | 1 | 9 x 7 | BAIK | 8. PTD | | | |
4. Multimedia | 1 | 9 x 7 | BAIK | 9. Serbaguna/aula | | | |
5. Kesenian | 1 | 9 x 7 | B AIK | 10. …………… | | | |
c) Data Ruang Kantor
Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) |
1. Kepala Sekolah | 1 | 6 X 4 | BAIK |
2. Wakil Kepala Sekolah | | | |
3. Guru | 1 | 12 X 6 | BAIK |
4. Tata Usaha | 1 | 9 X 6 | BAIK |
5. Tamu | 1 | 6 X 6 | BAIK |
Lainnya: ……………… | | | |
d) Data Ruang Penunjang
Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi*) | Jenis Ruangan | Jumlah (buah) | Ukuran (pxl) | Kondisi |
1. Gudang | 1 | 5 X 3,6 | Rusak, sedang | 10. Ibadah | 1 | 8x6 | BAIK |
2. Dapur | 1 | 3 X 2 | Baik | 11. Ganti | 1 | 7x2,5 | BAIK |
3. Reproduksi | 1 | 3 X 6 | Baik | 12. Koperasi | 1 | 6x3 | BAIK |
4. KM/WC Guru | 3 | 6 X 3 | Baik | 13. Hall/lobi | 1 | 6x6 | BAIK |
5. KM/WC Siswa | 3/10 | 18 X 9,5 | Baik | 14. Kantin | 5 | 15x5 | BAIK |
6. BK | 1 | 3 X 7 | Baik | 15. Rumah Pompa/ Menara Air | 1 | 2x1 | BAIK |
7. UKS | 1 | 3 X 3 | Baik | 16. Bangsal Kendaraan | 2 | 18x6 | BAIK |
8. PMR/Pramuka | | | | 17. Rumah Penjaga | - | | |
9. OSIS | 1 | 2 X 3 | baik | 18. Pos Jaga | 1 | 3x2 | BAIK |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar